Barilla Glutenfrei Penne 13 400g
Barilla
3,49 €
Inhalt:
0.4 Kilogramm
(8,73 € / 1 Kilogramm)
Sofort verfügbar, Lieferzeit: nächsten Dienstag oder Donnerstag
Produktnummer:
055207
Produktinformationen "Barilla Glutenfrei Penne 13 400g"
Zutaten:
Weißes Maismehl (60%), gelbes Maismehl (29,5%), braunes Vollkorn-Reismehl (10%), Wasser, Emulgator: Mono - und Diglyceride von Speisefettsäuren.
| Nährwertangaben | So wie verkauft für 100 g / 100 ml |
So wie verkauft pro Portion (1 (100 g)) |
Verglichen mit: en:Gluten-free dry pasta |
|---|---|---|---|
| Energie | 1.498 kj (358 kcal) |
1.500 kj (358 kcal) |
+1 % |
| Fett | 1,5 g | 1,5 g | +6 % |
| Gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | 0,3 g | +22 % |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | |
| Trans-Fettsäuren | 0 g | 0 g | |
| Cholesterin | 0 mg | 0 mg | |
| Kohlenhydrate | 79 g | 79 g | +10 % |
| Zucker | 0,5 g | 0,5 g | -23 % |
| Hinzugefügter Zucker | 0 g | 0 g | |
| Stärke | 0 g | 0 g | |
| Ballaststoffe | 1,1 g | 1,1 g | -43 % |
| Eiweiß | 6,5 g | 6,5 g | -31 % |
| Salz | 0,01 g | 0,01 g | -42 % |
| Alkohol | 0 % vol | 0 % vol | |
| Vitamin A (Retinol) | 0 µg | 0 µg | |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg | |
| Vitamin E (Tocopherol) | 0 mg | 0 mg | |
| Vitamin K | 0 µg | 0 µg | |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | 0 mg | 0 mg | |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0 mg | 0 mg | |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0 mg | 0 mg | |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0 mg | 0 mg | |
| Vitamin B9 (Folsäure) | 0 µg | 0 µg | |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0 µg | 0 µg | |
| Kalium | 0 mg | 0 mg | |
| Kalzium | 0 mg | 0 mg | |
| Phosphor | 0 mg | 0 mg | |
| Eisen | 0 mg | 0 mg | |
| Magnesium | 0 mg | 0 mg | |
| Zink | 0 mg | 0 mg | |
| Kupfer | 0 mg | 0 mg | |
| Mangan | 0 mg | 0 mg | |
| Selen | 0 µg | 0 µg | |
| Coffein | 0 mg | 0 mg | |
| Obst 1A Gemüse und Nüsse (Schätzung aus der Analyse der Zutatenliste) | 0 % | 0 % | |
| Cholin | 0 g | 0 g |
Quelle: https://de.openfoodfacts.org/produkt/8076809545457/barilla-glutenfrei-penne
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.