Produktinformationen "brother MFC-J4340DW 4 in 1 Tintenstrahl-Multifunktionsdrucker grau"
Dieser Artikel wird geliefert von:
IT-Wölfle beschreibt diesen Artikel wie folgt:
MFC-J4340DWE EcoPro
4-in-1-Tintenmultifunktionsgerät mit WLAN und 4 GRATIS-Monaten EcoPro Abo - Die perfekte Kombi für das moderne Homeoffice
Leistungen | |
Schalldruckpegel (Druck) | 57 dB |
RAM-Speicher | 128 MB |
|
Netzwerk |
Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service |
WLAN | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10.100 Mbit/s |
WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, SSID, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK |
Integrierter Web Server | Ja |
IP-Adressen Filter | Ja |
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4) | ARP,RARP,BOOTP, DHCP,APIPA(AutoIP),WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD,CustomRawPort/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c,TFTPserver,ICMP,Web Services(Print/Scan),SNTP Client,HTTPServer |
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6) | NDP,RA,mDNS,LLMNRResponder, DNS Resolver, LPR/LPD,Custom Raw Port/ Port9100,IPP,SNMPv1/v2c,TFTPserver,WebServices (Print/Scan), SNTP Client, ICMPv6,HTTPServer |
|
Technische Details |
Hersteller | Brother |
|
Lieferumfang |
Mitgelieferte Kabel | AC |
Netzkabel enthalten | Ja |
Garantiekarte | Ja |
Schnellinstallationsanleitung | Ja |
Patrone(n) enthalten | Ja |
|
Anschlüsse und Schnittstellen |
Direktdruck | Ja |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
USB Anschluss | Ja |
|
Gewicht und Abmessungen |
Höhe | 180 mm |
Breite | 435 mm |
Tiefe | 343 mm |
Gewicht | 8800 g |
|
Sonstige Funktionen |
Maximales Scanformat (Automatischer Vorlagenwechsler) | 213.9 x 353.6 mm |
|
Design |
Produktfarbe | Weiß |
Steuerung | Tasten |
Paneltechnologie | LCD |
Eingebautes Display | Ja |
Serie | Zuhause & Büro |
Bildschirmdiagonale | 1.8 Zoll |
|
|
Wasserzeichendruck | Ja |
Farbdruck | |
Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 5.9 s |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 5.8 s |
N-up Druck | 2, 4, 9, 16 |
Broschürendruck-Funktion | Ja |
N-in-1-Druckfunktion | Ja |
Doppelseitiger Druck | Ja |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfqualität, A4 (US Letter)) | 29 Seiten pro Minute |
Maximale Auflösung | 4800 x 1200 DPI |
Drucktechnologie | Tintenstrahl |
Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A4 (US Letter)) | 35 Seiten pro Minute |
Duplex Druckmodus | Auto |
|
Merkmale |
Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
Zahl der Druckpatronen | 4 |
Empfohlene monatliche Auslastung | 250 - 2000 Seiten pro Monat |
Duplexfunktion | Kopieren, Drucken, Scannen |
Maximale monatliche Auslastung | 30000 Seiten pro Monat |
|
Logistikdaten |
Warentarifnummer (HS) | 84433100 |
|
Scannen |
Scannen | Farbscan |
Maximale Scan-Auflösung | 19200 x 19200 DPI |
Scantechnologie | CIS |
Duplex-Scan | Ja |
Scan to | E-Mail, FTP, Datei, Abbildung, Network folder, OCR, PC, USB |
Duplex-Scan-Modus | Manuell |
Optische Scanauflösung (ADF) | 1200 x 600 DPI |
Scanner-Typ | Flachbett- & ADF-Scanner |
Graustufen | 256 |
Maximaler Scanbereich | 213.9 x 295 mm |
Scan-Treiber | TWAIN |
Optische Scan-Auflösung | 1200 x 2400 DPI |
Eingabe Farbtiefe | 30 Bit |
Ausgabe Farbtiefe | 24 Bit |
|
Kopieren |
Kopieren | Farbkopieren |
Mehrfach-Kopie (max.) | 99 Kopien |
N-in-1 Kopie-Funktion | Ja |
N-in-1 Kopie-Funktion (N=) | 2, 4 |
Duplex-Kopiermodus | Auto |
Duplex-Kopie | Ja |
Maximale Kopiergröße | A4 |
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal) | 10.5 s |
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal) | 13 s |
Max. Auflösung | 1200 x 2400 DPI |
Verkleinerung (Vergrößerung) | 25 - 400 % |
|
Fax |
Faxen | Farbfaxen |
Faxübertragungsgeschwindigkeit | 14400 Sekunde/Seite |
Verzögertes Senden von Faxen | Ja |
Faxspeicher | 180 Seiten |
|
Leistung |
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb) | 21 W |
Stromverbrauch (aus) | 0.2 W |
Energieverbrauch (bereit) | 3.5 W |
Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 1.2 W |
|
Ein- und Ausgangskapazität |
Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 |
Gesamte Papierkapazität | 150 Blätter |
Gesamte Ausgabekapazität | 100 Blätter |
Mehrzweckfach | Ja |
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
Kapazität Papierfach 1 | 150 Blätter |
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 20 Blätter |
|
Nachhaltigkeit |
Nachhaltigkeitszertifikate | Blue Angel |
|
Betriebsbedingungen |
Betriebstemperatur | 10 - 35 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80 % |
|
Papierhandhabung |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
Duplexmediengewicht | 64 - 105 g/m² |
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE) | 64 - 90 g/m² |
Umschlaggrößen | C5, Com-10, DL, Monarch |
ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO C-Seriengrößen (C0...C9) | C5 |
Medientypen für das Papierfach | Glanzpapier, Normales Papier, Recyclingpapier |
Mediengewichte für das Papierfach | 64 - 220 g/m² |
Max. Mediengewicht Universalzufuhr | 64 - 300 g/m² |
Fotopapiergrößen | 9x13.10x15.13x18 cm |
|
Verpackungsdaten |
Verpackungstiefe | 242 mm |
Verpackungshöhe | 455 mm |
Verpackungsbreite | 495 mm |
Paketgewicht | 10700 g |
|
Systemanforderung |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
Anmelden